首页  学院简介  部门动态  党建工作  工会工作  学生工作  招生与就业  科研工作  专业建设  产教融合 
当前位置: 首页>>招生与就业>>正文

2025年单招录取分数线(普高)

2026年03月31日  点击:[]

       2025年单招录取分数线(普高)

所属学院 专业名称 最低分 最高分 平均分
电子与物联网学院 应用电子技术 310.1470451 318.1780441 311.951049
电子与物联网学院 电子信息工程技术 312.1710461 323.1450471 314.7859146
电子与物联网学院 集成电路技术 313.156049 329.1500451 315.556748
电子与物联网学院 工业互联网应用 310.139052 357.155055 317.5160822
电子与物联网学院 物联网应用技术 311.1630461 323.1780511 314.2204484
教师教育学院 早期教育 303.1440531 350.1540541 311.8441683
教师教育学院 学前教育 316.1380521 345.121042 327.0411503
教师教育学院 小学教育 358.1640531 384.1830501 371.0616529
能源化工与环境学院 应用化工技术 312.1490451 330.1600461 314.5495794
能源化工与环境学院 分析检验技术 310.1490521 334.1430461 314.0019004
能源化工与环境学院 分析检验技术 (锂电材料分析技术) 310.15305 343.1620491 313.4195831
能源化工与环境学院 环境监测技术 310.1420481 323.1420511 312.2485157
能源化工与环境学院 新能源材料应用技术 312.1670451 327.1420441 315.1140904
能源化工与环境学院 新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) 313.1490451 325.1640411 316.2208489
汽车学院 智能网联汽车技术 312.1300461 313.1660461 312.651547
汽车学院 新能源汽车检测与维修技术 316.1330411 349.1320431 323.9188476
汽车学院 汽车制造与试验技术 320.1300581 333.1550421 325.7494501
汽车学院 汽车制造与试验技术 (新能源汽车制造) 314.147057 316.1510441 315.1501479
人工智能与大数据学院 大数据技术 313.120061 328.1790471 315.3997515
人工智能与大数据学院 人工智能技术应用 315.1500491 347.1740411 321.8016502
人工智能与大数据学院 计算机网络技术 313.1450481 389.1750571 321.2003998
人工智能与大数据学院 软件技术 314.1520421 335.1670471 318.9853821
人工智能与大数据学院 区块链技术应用 310.1470431 311.1650531 310.7584503
人工智能与大数据学院 虚拟现实技术应用 313.1400531 335.164057 318.3534487
人工智能与大数据学院 计算机应用技术 312.1640551 342.139047 319.6524484
食品与生物技术学院 食品质量与安全 (酿酒与质量检测技术) 313.16006 332.1580401 318.9514501
食品与生物技术学院 烹饪工艺与营养 315.15206 329.1470541 320.9012003
食品与生物技术学院 食品质量与安全 314.1490541 357.1590471 323.3028028
食品与生物技术学院 现代农业装备应用技术 (设施农业方向) 311.1680531 329.16205 314.6540477
数字电商学院 网络营销与直播电商 310.1390481 315.149047 310.9837155
数字电商学院 电子商务 310.1470441 330.1710521 311.8510971
数字媒体学院 新闻采编与制作 311.125057 349.143046 313.6016243
数字媒体学院 动漫制作技术 313.157044 364.1750451 320.5535132
数字媒体学院 数字媒体技术 315.144055 358.175061 325.1025015
数字文旅学院 研学旅行管理与服务 310.1450521 341.147058 313.100148
数字文旅学院 旅游管理 315.104057 328.1540501 320.5446527
数字文旅学院 旅游英语 313.129051 349.1530581 324.6982
卫生健康学院 智能医疗装备技术 311.1720501 342.144055 315.2831499
卫生健康学院 体育保健与康复 310.1410521 322.144049 312.9942988
卫生健康学院 智慧健康养老服务与管理 313.1480421 338.1540411 319.3255514
智慧物流与供应链学院 智能物流技术 310.1460561 325.172052 310.8673917
智慧物流与供应链学院 采购与供应管理 310.1500441 333.1530491 312.3830761
智慧物流与供应链学院 现代物流管理 310.139046 336.1620391 313.5979006
智慧物流与供应链学院 冷链物流技术与管理 310.1460481 326.1700491 311.8085349
智慧物流与供应链学院 大数据与会计 321.1330451 359.1480451 329.3980521
智能建造学院 建筑消防技术 313.1560491 341.1550491 318.9474487
智能建造学院 安全技术与管理 310.1500481 312.1520491 311.9829298
智能建造学院 建筑工程技术 313.1700511 330.1590531 317.2188485
智能建造学院 工程造价 313.1590581 322.150047 315.6190481
智能制造学院 数控技术 314.184056 340.1660511 318.6380501
智能制造学院 电气自动化技术 320.1520491 358.1520501 328.1555482
智能制造学院 机电一体化技术 318.1310551 354.1610381 324.5511286
智能制造学院 工业机器人技术 315.1450491 351.163054 320.8978477
智能制造学院 机械设计与制造 (数字化设计方向) 314.1600441 326.1590521 316.7572489
智能制造学院 机械设计与制造 317.1480541 329.1580531 322.7545509



关闭