首页  学院简介  部门动态  党建工作  工会工作  学生工作  招生与就业  科研工作  专业建设  产教融合 
当前位置: 首页>>招生与就业>>正文

2025年单招录取分数线(职高)

2026年03月31日  点击:[]

2025年单招录取分数线(职高类)

一、材料化工与资源环境类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
建筑消防技术 230.08104 316.1390471 258.8143473
环境监测技术 218.099058 319.133047 230.4457815
分析检验技术 (锂电材料分析技术) 221.133048 248.126057 226.4123967
分析检验技术 226.079047 305.1470511 241.9505152
新能源材料应用技术 220.11804 313.1510551 237.5231351
新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) 218.090046 248.120045 224.5144449
应用化工技术 218.113049 287.1570501 233.9733965

二、财经商贸类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
大数据与会计 272.133061 347.1550471 287.1189274
网络营销与直播电商 256.120051 292.134058 264.5351761
电子商务 266.125048 296.1450461 276.764151
现代物流管理 269.142055 302.142045 279.4159705
冷链物流技术与管理 246.122046 283.13606 258.0079711
智能物流技术 245.121053 290.1290471 264.7317998
采购与供应管理 244.102051 269.1050421 254.1678493

三、餐饮类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
烹饪工艺与营养 289.1540511 331.153056 299.4261752
食品质量与安全 285.149051 319.151057 289.1017501
食品质量与安全 (酿酒与质量检测技术) 280.165046 301.1360431 287.3494466

四、电子信息类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
工业机器人技术 287.1090611 302.1520551 291.1796039
物联网应用技术 262.126049 317.1210521 276.7839509
集成电路技术 248.1250541 326.166054 258.981523
应用电子技术 256.1040561 309.124055 268.6720833
工业互联网应用 248.114052 279.129052 254.7875745
机电一体化技术 280.1100541 296.1490401 286.1349521
数控技术 277.1360461 309.1600451 283.7999838
智能医疗装备技术 251.1250441 293.1450391 265.3228013
电气自动化技术 283.1540501 302.1650531 290.6390001
电子信息工程技术 257.129049 297.1460481 272.9985633

五、公共管理与服务类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
新闻采编与制作 320.1510541 343.1460541 328.4432559
食品质量与安全 313.1380561 375.1580541 324.053254
体育保健与康复 313.147053 329.1530651 318.7425216
智慧健康养老服务与管理 331.135056 350.141048 337.8460554
食品质量与安全 (酿酒与质量检测技术) 315.1450511 331.1530561 320.3502524
烹饪工艺与营养 321.1400561 325.1600531 323.7514555

六、护理类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
智慧健康养老服务与管理 256.126056 281.1260521 260.9687104
体育保健与康复 258.142052 279.133054 267.936051

七、计算机类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
智能医疗装备技术 255.1350321 283.1340551 260.7588166
分析检验技术 258.1000581 265.1230491 260.1096542
电子商务 256.0890491 272.106049 265.4110118
网络营销与直播电商 256.0950531 272.0910571 264.0288303
人工智能技术应用 267.1200541 299.0970651 273.3273841
新能源材料应用技术 261.109059 279.1230421 265.413153
计算机应用技术 270.1130391 309.098059 280.111303
动漫制作技术 272.1110521 312.1150551 281.2891769
大数据技术 269.1220521 306.1510541 276.7509185
计算机网络技术 270.1120461 308.13705 279.6852511
应用电子技术 257.096053 299.1450521 263.9734198
软件技术 281.1110511 317.1050551 292.2178013
数字媒体技术 269.1170351 309.1110491 276.6144852
物联网应用技术 256.0890451 304.1130501 262.6887917
工业互联网应用 256.110061 265.1000641 259.5591781
集成电路技术 256.1110491 294.1360551 262.0226229
电子信息工程技术 257.144046 264.1320531 262.6495506
智能物流技术 263.1050521 271.1080621 266.9096539
研学旅行管理与服务 259.1110511 275.1310461 265.2106509
虚拟现实技术应用 267.1010571 272.1100521 269.2115052
冷链物流技术与管理 256.113052 266.121053 260.5120525
采购与供应管理 256.0930671 265.113046 260.3034551
区块链技术应用 257.122051 271.1130491 262.7103824
新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) 256.1150451 275.1040551 262.5076511
应用化工技术 257.1180571 257.137047 257.1264495
大数据与会计 271.1270431 286.1200651 278.5218525
现代物流管理 265.0970451 290.103063 279.1008511
分析检验技术 (锂电材料分析技术) 258.096053 266.1050421 259.6996505

八、交通技术与服务类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
智能物流技术 267.144049 286.15305 271.586211
现代物流管理 279.1520441 310.14905 287.7133857
采购与供应管理 269.132059 285.1370541 273.6270907
冷链物流技术与管理 273.145053 297.139049 279.8670518

九、教育类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
分析检验技术 304.153058 342.1500501 313.5482539
研学旅行管理与服务 303.1400441 337.137057 312.6148222
新闻采编与制作 308.1250541 374.1480571 319.6813905
早期教育 305.153057 338.1630521 310.2875951
环境监测技术 287.1380521 313.1310491 303.9424545
学前教育 313.165062 351.158052 326.2990552
智慧健康养老服务与管理 308.154047 346.1440521 320.0502534
体育保健与康复 307.145059 334.143061 319.3442567
分析检验技术 (锂电材料分析技术) 303.1590491 314.1590541 306.154654

十、旅游类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
研学旅行管理与服务 255.119057 276.1270551 260.9768273
智慧健康养老服务与管理 257.0950521 278.0940491 264.4076517
食品质量与安全 256.1200501 268.086051 260.5096515
烹饪工艺与营养 262.0960521 285.1150461 271.1148525
旅游英语 263.121053 282.12406 268.0624024
旅游管理 269.1190511 292.115055 276.5180533
食品质量与安全 (酿酒与质量检测技术) 257.143056 280.1010521 264.1132551

十一、农林牧渔类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
现代农业装备应用技术 (现代设施农业方向) 239.128043 322.1460601 251.5465908

十二、汽车类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
汽车制造与试验技术 (新能源汽车制造) 260.1090591 299.123064 264.7652111
机械设计与制造 (数字化设计方向) 259.1160541 276.147053 263.92725
新能源汽车检测与维修技术 261.0930501 297.119048 267.0412343
工业机器人技术 263.1130471 286.1300461 268.1182491
机械设计与制造 259.1240531 263.1210601 261.3150526
汽车制造与试验技术 263.1170501 285.1230431 270.3227162
新能源材料应用技术 259.1280371 301.1400521 266.8225485
智能网联汽车技术 259.1300391 269.1160571 261.4208509
新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) 259.115052 270.133049 261.5200509
电气自动化技术 261.1410261 274.1350551 267.3294437
数控技术 259.1170511 275.121046 263.3210514

十三、土木水利类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
建筑工程技术 231.132044 258.133052 239.5519181
工程造价 229.106052 252.137052 235.7125846
安全技术与管理 225.121044 287.145055 232.0348103
环境监测技术 232.123053 242.1020471 237.918646
建筑消防技术 226.133044 253.1280431 234.8688484

十四、医药类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
智能医疗装备技术 273.164053 286.1280551 278.05215
体育保健与康复 281.117061 301.167048 289.3442516

十五、智能制造类

专业名称 最低分数 最高分 平均分
数控技术 247.094049 300.1260501 259.2239918
电气自动化技术 235.1070511 323.1300391 242.6750374
机电一体化技术 239.1090431 277.1320421 247.9447482
工业机器人技术 242.1170381 295.110052 251.4539455
机械设计与制造 (数字化设计方向) 237.128047 285.1310531 242.4784129
应用化工技术 230.083048 238.1070521 235.1112464
机械设计与制造 242.101058 273.110056 247.7357686
智能医疗装备技术 237.111057 257.11605 244.4092515
分析检验技术 (锂电材料分析技术) 237.09904 243.0960441 238.3064465
分析检验技术 235.0950511 270.1150441 243.3759145
环境监测技术 235.0920541 249.103058 237.0437187
新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) 236.1180431 240.13305 237.5180466
汽车制造与试验技术 241.090052 267.161048 250.3162489
新能源材料应用技术 236.111053 272.1340511 247.1188484


关闭